Geografická (prostorová) data GIS
Data, která se vztahují k určitým místům v prostoru, a pro která jsou na potřebné úrovni rozlišení známé lokalizace těchto míst. Kromě geometrické složky, která popisuje polohu a tvar objektu, jsou data opatřena atributy, které obsahují vlastnosti objektu.
Magistrát města Přerova oznamuje spuštění nového datového portálu, který obsahuje tematické mapy a další geografické informace o městě Přerov. Tento portál je navržen tak, aby poskytoval snadný přístup k důležitým informacím pro širokou veřejnost i odborníky.
Kromě nového portálu zůstává nadále funkční i možnost stahování dat ve formátech SHP, KML a GPS z tabulky níže.
Všechna publikovaná otevřená data jsou volně ke stažení a jejich užívání je bezplatné za podmínky uvedení autorství podle CC BY 4.0.
Formáty dat pro přímé stažení:
- SHP – formát čitelný většinou aplikací GIS, CAD, včetně prohlížeček, v souřadnicovém systému S-JTSK.
- KML – standard určený pro publikaci a distribuci geografických dat, v souřadnicovém systému WGS84.
- GPS – textový soubor obsahující GPS souřadnice bodů zájmu, v souřadnicovém systému WGS84.
| Název dat | stáhnout | správce dat | zveřejnění | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Místní části | antonin.krejcir@prerov.eu | 20.12.2016 | ||||
| Magistrát, úřadovny | antonin.krejcir@prerov.eu | 26.3.2018 | ||||
| Katastrální území | antonin.krejcir@prerov.eu | 27.12.2016 | ||||
| Působnost magistrátu | antonin.krejcir@prerov.eu | 27.12.2016 | ||||
Volební místnosti | antonin.krejcir@prerov.eu | 26.3.2018 | ||||
| Volební okrsky | antonin.krejcir@prerov.eu | 1.12.2016 | ||||
| Spádovost volebních místností | antonin.krejcir@prerov.eu | 1.12.2016 | ||||
| Obvody stavebního úřadu | jaromir.kluka@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Hranice a ochranná pásma | antonin.krejcir@prerov.eu | 22.11.2024 | ||||
| Naučné stezky | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Naučné stezky - tabule | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Citywalk | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Citywalk - zastavení | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Cyklostezky | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Parkovací automaty | andrea.studentova@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Parkoviště | andrea.studentova@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Zóny placeného parkování | andrea.studentova@prerov.eu | 22.12.2016 | ||||
| Kontejnerová stání tříděného odpadu | eva.kousalova@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Sběrné dvory a místa zpracování odpadu | eva.kousalova@prerov.eu | 28.12.2016 | ||||
| Dětská hřiště | michaela.kasikova@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Sochy | petr.matula@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Banky | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Cykloservisy | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Čerpací stanice | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Lékárny | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Nákupní střediska | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Pizzerie s rozvážkovou službou | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Pojišťovny | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Pošty | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Půjčovny kol a koloběžek | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Restaurace a hostince | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Směnárny | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Veřejná WC | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Bankomaty | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Fitness a wellness centra, sauny | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Ubytování | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Cestovní kanceláře a agentury | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Autopůjčovny, autosalony, autoservisy | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
| Internet pro veřejnost | antonin.krejcir@prerov.eu | 14.11.2024 | ||||
Vytvořeno 1.1.2017 14:45
- Aktualizováno 27.11.2024 9:04
přečteno 3927xIng. Antonín Krejčíř