Výsledky hlasování Zastupitelstva hl. m. Prahy
k návrhu personálních změn ve výborech ZHMP
| Zasedání | 30 |
| Číslo tisku | Z-13758 |
| Číslo usnesení | 40 |
| Výsledek | PŘIJATO |
| Proti | 0 |
| Pro | 49 |
| Zdržel se | 0 |
| Počet zastupitelů | 65 |
| Přítomno | 59 |
Celkem 65 záznamů
12
Zpět
| Zasedání | 30 |
| Číslo tisku | Z-13758 |
| Číslo usnesení | 40 |
| Výsledek | PŘIJATO |
| Proti | 0 |
| Pro | 49 |
| Zdržel se | 0 |
| Počet zastupitelů | 65 |
| Přítomno | 59 |
Celkem 65 záznamů